博萊特 螺桿壓縮機 空壓機
品牌
博萊特型號
BLT-7A瀏覽次數
282 次所在地區
湖北 武漢參考最低價
數量
10
———— 推薦商品 ————
BLT-7A螺桿式空氣壓縮機技術參數prefix = o | |||||
序號 | 名稱 | 單位 | 技術參數 | 備注 | |
1 | 空壓機型號 | BLT-7A | |||
2 | 排氣量 | m3/min | 0.85 | 0.75 | |
3 | 進氣壓力 | MPa | 0.1003 | ||
4 | 環境溫度 | ℃ | -50 | ||
5 | 排氣壓力 | MPa | 0.7 | 0.8 | |
6 | 冷卻方式 | 風冷式 | |||
7 | 排氣溫度 | ℃ | <環境溫度+15 | ||
8 | 傳動方式 | 皮帶傳動 | |||
9 | 氣體出口含油 | PPm | ≤3 | ||
10 | 主電機型號 | YK2-112M-2 | |||
11 | 功率 | KW | 5.5 | ||
12 | 轉速 | r/min | 2900 | ||
13 | 空壓機軸承型號 | SKF | |||
14 | 電源 | 3φ/380V/50Hz | |||
15 | 主電機絕緣等級 | F | |||
16 | 主電機防護等級 | IP54 | |||
17 | 啟動方式 | 直接啟動 | |||
18 | 機組噪聲 | dB(A) | 62±2 | ||
19 | 機組振動 | mm/s | 3 | ||
20 | 外形(長×寬×高) | mm | 630×620×755 | ||
21 | 機組重量 | kg | 128 | ||
22 | 出口管徑 | Inch | G3/4″ |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點