艾高
品牌
艾高型號
AG37瀏覽次數
313 次所在地區(qū)
廣東 廣州 番禺區(qū)參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
直聯(lián)式螺桿空壓機風冷AG系列在排熱和低噪音上具有獨特的設計。高效冷卻系統(tǒng)和低噪音系統(tǒng)的整合設計,使我們的空氣壓縮機即使在最惡劣的工況下,都能保證高效的運行。
1、開放式冷卻器:設計安裝于機器側面,可轉動打開,快速保養(yǎng)、清洗、人性化設計。
2、高溫度環(huán)境設計,使機組在最惡劣的工況下,保持最佳的運行性能。
3、前置過濾網:外部空氣進入機體前有過濾網,對進入壓縮機的空氣進行有效的初過濾。
適用各種環(huán)境的選項:
1.低溫選項,低于零度情況下使用。
2.高溫選項,穩(wěn)定運行世界任何一個角落。
3.電源切斷再啟動選項,可恢復斷電前狀態(tài)。
4.Intellisys控制選項,更精確的壓力控制、節(jié)能控制。
5.室外安裝選項,防止水滲入,可在排氣口另加排氣罩。
直聯(lián)式螺桿空壓機風冷AG系列廣泛應用于鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油、礦山、輕工業(yè)、機械制造、造紙印刷、交通設施、食品醫(yī)藥、鑄造噴涂、海運碼頭、軍工科技、汽車工業(yè)、航空航天、基礎設施等領域。
型號 | 排氣量(m3/min/Mpa) | 噪音dB(A) | 功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 出口管徑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | |||||||||
AG22 | 3.65/0.7 | 3.56/0.8 | 3.07/1.0 | 2.84/1.2 | 63±2 | 22 | 1350 | 800 | 1250 | 760 | G1″ |
AG30 | 5.20/0.7 | 5.06/0.8 | 4.53/1.0 | 3.90/1.2 | 30 | 1525 | 930 | 1555 | 880 | G1 1/4″ | |
AG37 | 6.58/0.7 | 6.26/0.8 | 5.80/1.0 | 5.06/1.2 | 37 | 1715 | 1090 | 1635 | 1120 | G1 1/2″ | |
AG45 | 8.00/0.7 | 7.70/0.8 | 7.00/1.0 | 5.80/1.2 | 68±2 | 45 | 1715 | 1090 | 1635 | 1200 | G1 1/2″ |
AG55 | 10.8/0.7 | 10.1/0.8 | 8.50/1.0 | 7.69/1.2 | 55 | 2045 | 1250 | 1705 | 1750 | G2″ | |
AG75 | 13.6/0.7 | 13.0/0.8 | 11.8/1.0 | 10.0/1.2 | 72±2 | 75 | 2045 | 1250 | 1705 | 1820 | G2″ |
AG90 | 16.2/0.7 | 15.6/0.8 | 14.3/1.0 | 12.9/1.2 | 90 | 2329 | 1516 | 1745 | 2200 | DN65 | |
AG110 | 21.6/0.7 | 20.1/0.8 | 17.5/1.0 | 16.0/1.2 | 110 | 2350 | 1400 | 1800 | 2950 | DN65 | |
AG132 | 25.2/0.7 | 24/0.8 | 21/1.0 | 18.3/1.2 | 76±2 | 132 | 2578 | 1656 | 1920 | 3550 | DN65 |
AG160 | 28.7/0.7 | 27.6/0.8 | 25.3/1.0 | 22.4/1.2 | 160 | 2856 | 1898 | 1895 | 3880 | DN80 | |
AG185 | 32.5/0.7 | 30.8/0.8 | 28.2/1.0 | 25.1/1.2 | 185 | 2856 | 1898 | 1895 | 4050 | DN80 | |
AG220 | 37.8/0.7 | 35.7/0.8 | 32.0/1.0 | 29.9/1.2 | 220 | 3092 | 1944 | 2143 | 4700 | DN80 | |
AG250 | 43.7/0.7 | 41.8/0.8 | 38.1/1.0 | 34.9/1.2 | 250 | 3092 | 1944 | 2143 | 5100 | DN80 | |
AG280 | 50/0.7 | 48/0.8 | 46.5/1.0 | 41.5/1.2 | 84±2 | 280 | 4450 | 2140 | 2250 | 7500 | DN100 |
AG315 | 58/0.7 | 57/0.8 | 50/1.0 | 43.5/1.2 | 315 | 4450 | 2140 | 2250 | 7800 | DN100 |
說明:
壓縮機級數:單級
環(huán)境溫度:-5~+45℃
冷卻方式:風冷
排氣溫度:風冷:< 環(huán)境溫度+15℃
驅動方式:直連式
電源:AG22~AG185:380V/3Ph/50Hz;AG220~AG315:380、3000、6000、10000V/3Ph/50Hz
啟動方式:Y-▲啟動
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點